交易所对比工具
勾选 2–3 家交易所,费率、币种、深度、安全评级等 20+ 项指标自动生成对比表格,金色高亮标注该维度表现最优的平台。
选择要对比的交易所(2–3 家,点击卡片选中/取消)
| 对比项 | |||
|---|---|---|---|
| 综合评分 | 9.6 | 9.4 | 9.2 |
| 安全评级 | 9.5 | 9.4 | 9.2 |
| 流动性/深度 | 10.0 | 9.5 | 9.3 |
| 手续费评分 | 9.0 | 9.2 | 9.0 |
| 新手友好度 | 8.5 | 9.0 | 8.6 |
| APP 体验 | 9.5 | 9.5 | 9.2 |
| 成立时间 | 2017 年 | 2017 年 | 2018 年 |
| 总部 | 阿联酋 迪拜 | 塞舌尔 / 迪拜 | 阿联酋 迪拜 |
| 注册用户 | 约 2.3 亿 | 约 6000 万 | 约 1.0 亿 |
| 24h 交易量 | 约 760 亿美元 | 约 280 亿美元 | 约 230 亿美元 |
| 支持币种 | 390+ 种 | 350+ 种 | 330+ 种 |
| 现货 Maker 费率 | 0.10%(BNB 抵扣后 0.075%) | 0.08% | 0.10% |
| 现货 Taker 费率 | 0.10%(BNB 抵扣后 0.075%) | 0.10% | 0.10% |
| 合约 Maker 费率 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
| 合约 Taker 费率 | 0.050% | 0.050% | 0.055% |
| 最高杠杆 | 最高 125 倍 | 最高 125 倍 | 最高 100 倍 |
| 法币入金 | C2C 法币交易(支持人民币等 100+ 法币)、第三方快捷买币 | C2C 法币交易(人民币等 90+ 法币)、快捷买币 | C2C 法币交易、信用卡/第三方快捷买币 |
| KYC 要求 | 必需 | 必需 | 必需 |
| 模拟盘 | |||
| 详细评测 | 查看评测 | 查看评测 | 查看评测 |
核心特点
- 现货 / 合约 / 期权 / 杠杆代币全品类
- BNB 抵扣手续费立减 25%
- 理财、Earn、Launchpool 打新
- SAFU 投资者保护基金
- 7×24 小时中文客服
- 统一保证金账户,全仓位风险对冲
- 顶级交易员跟单系统
- 内置 Web3 钱包与 DEX 聚合
- 模拟盘(Demo Trading)免费练手
- 公链生态与 OKX Chain
- 双价格机制防「插针」爆仓
- 合约撮合引擎 10 万 TPS 级性能
- 跟单与理财 Earn 产品
- 新用户任务奖励与体验金
- DAO 投票与 Web3 生态